Açıklama
| Ortalama Besin Değerleri | pro 100 g |
|---|---|
| Enerji | 15 kcal |
| Yağ | 0,18 g |
| Doymuş Yağ | 0,0 g |
| Karbonhidrat | 2,8 g |
| Şeker | 1,1 g |
| Protein | 0,9 g |
| Tuz | 1,0 g |
| Lif | 0,8 g |
Menşei: Antep
İçindekiler: Patlıcan, Sirke, Zeytinyağı, Tuz
Saklama Tavsiyesi: Güneş ışığından uzak, kuru ve serin bir yerde saklanması tavsiye edilir.

